III. PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE
postat la data: 31.03.2023
Nr. crt. Funcția Vechimea în funcție Gradația Salariu de bază
- lei -
Cuantum spor risc și suprasolicitare neuropsihică si spor de confidențialitate *)
- lei -
Cuantum spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase *)
- lei -
Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în drept/informatică **)
- lei -
La nivel de PT
1 Prim-grefier (S)     min. 10583
max. 10687
min. 1177
max.1603
min. 1177
max.1603
 
2 Prim-grefier (M)     7924 1189 1189  
3 Grefier-șef secție (S)     min. 10501
max.10687
min. 1147
max.1603
min. 1147
max.1603
 
4 Grefier-șef secție (M)     7924 1189 1189  
5 Grefier gradul I Peste 20 ani Gr. 5 7086 1063 1063  
15-20 ani Gr. 4 6781 1017 1017  
15-20 ani Gr. 5 6951 1043 1043  
10-15 ani Gr. 3 6488 973 973  
10-15 ani Gr. 4 6651 998 998  
10-15 ani Gr. 5 6818 1023 1023  
5-10 ani Gr. 2 6058 909 909  
5-10 ani Gr. 3 6361 954 954  
5-10 ani Gr. 4 6521 978 978  
5-10 ani Gr. 5 6685 1003 1003  
Baza 1-5 ani Gr. 0 5259 994 789  
Baza 1-5 ani Gr. 1 5654 994 848  
Baza 1-5 ani Gr. 2 5937 994 891  
Baza 1-5 ani Gr. 3 6234 935 935  
Baza 1-5 ani Gr. 4 6391 959 959  
Baza 1-5 ani Gr. 5 6551 983 983  
6 Grefier gradul II Peste 20 ani Gr. 5 6951 1043 1043  
15-20 ani Gr. 4 6651 998 998  
15-20 ani Gr. 5 6818 1023 1023  
10-15 ani Gr. 3 6361 954 954  
10-15 ani Gr. 4 6521 978 978  
10-15 ani Gr. 5 6685 1003 1003  
5-10 ani Gr. 2 5937 891 891  
5-10 ani Gr. 3 6234 935 935  
5-10 ani Gr. 4 6391 959 959  
5-10 ani Gr. 5 6551 983 983  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 0 5151 882 773  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 1 5537 878 831  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 2 5814 875 872  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 3 6105 976 916  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 4 6258 976 939  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 5 6415 976 962  
7 Grefier treapta I Peste 20 ani Gr. 5 6818 1023 1023  
15-20 ani Gr. 4 6521 978 978  
15-20 ani Gr. 5 6685 1003 1003  
10-15 ani Gr. 3 6234 935 935  
10-15 ani Gr. 4 6391 959 959  
10-15 ani Gr. 5 6551 983 983  
5-10 ani Gr. 2 5814 934 872  
5-10 ani Gr. 3 6105 934 916  
5-10 ani Gr. 4 6258 934 939  
5-10 ani Gr. 5 6415 934 962  
Baza 1-5 ani Gr. 0 5060 759 759  
Baza 1-5 ani Gr. 1 5441 816 816  
Baza 1-5 ani Gr. 2 5714 934 857  
Baza 1-5 ani Gr. 3 6000 934 900  
Baza 1-5 ani Gr. 4 6150 934 923  
Baza 1-5 ani Gr. 5 6305 934 946  
8 Grefier treapta II Peste 20 ani Gr. 5 6685 1003 1003  
15-20 ani Gr. 4 6391 959 959  
15-20 ani Gr. 5 6551 983 983  
10-15 ani Gr. 3 6105 916 916  
10-15 ani Gr. 4 6258 939 939  
10-15 ani Gr. 5 6415 962 962  
5-10 ani Gr. 2 5714 894 857  
5-10 ani Gr. 3 6000 900 900  
5-10 ani Gr. 4 6150 923 923  
5-10 ani Gr. 5 6305 946 946  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 0 4790 736 719  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 1 5150 773 773  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 2 5408 811 811  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 3 5679 894 852  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 4 5822 894 873  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 5 5968 895 895  
9 Grefier debutant (S) Baza 0-6 luni Gr. 0 4019 425 425  
Baza 0-6 luni Gr. 1 4321 456 456  
Baza 0-6 luni Gr. 2 4538 520 479  
Baza 0-6 luni Gr. 3 4765 520 503  
Baza 0-6 luni Gr. 4 4885 516 516  
Baza 0-6 luni Gr. 5 5008 529 529  
10 Grefier debutant (M) Baza 0-6 luni Gr. 0 3846 414 414  
Baza 0-6 luni Gr. 1 4134 445 445  
Baza 0-6 luni Gr. 2 4342 505 467  
Baza 0-6 luni Gr. 3 4560 505 491  
Baza 0-6 luni Gr. 4 4673 503 503  
Baza 0-6 luni Gr. 5 4792 516 516  
11 Grefier-arhivar treapta I Peste 20 ani Gr. 5 6818 884 884  
15-20 ani Gr. 4 6521 821 821  
15-20 ani Gr. 5 6685 842 842  
10-15 ani Gr. 3 6234 763 763  
10-15 ani Gr. 4 6391 782 782  
10-15 ani Gr. 5 6551 802 802  
5-10 ani Gr. 2 5814 692 692  
5-10 ani Gr. 3 6102 727 727  
5-10 ani Gr. 4 6258 745 745  
5-10 ani Gr. 5 6415 764 764  
Baza 1-5 ani Gr. 0 5060 584 584  
Baza 1-5 ani Gr. 1 5441 627 627  
Baza 1-5 ani Gr. 2 5714 659 659  
Baza 1-5 ani Gr. 3 6000 692 692  
Baza 1-5 ani Gr. 4 6150 709 709  
Baza 1-5 ani Gr. 5 6305 727 727  
12 Grefier-arhivar treapta II Peste 20 ani Gr. 5 6685 804 804  
15-20 ani Gr. 4 6391 747 747  
15-20 ani Gr. 5 6551 766 766  
10-15 ani Gr. 3 6105 694 694  
10-15 ani Gr. 4 6258 711 711  
10-15 ani Gr. 5 6415 729 729  
5-10 ani Gr. 2 5660 629 629  
5-10 ani Gr. 3 5942 661 661  
5-10 ani Gr. 4 6091 677 677  
5-10 ani Gr. 5 6245 695 695  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 0 4753 531 531  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 1 5110 571 571  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 2 5366 599 599  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 3 5635 629 629  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 4 5776 645 645  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 5 5921 661 661  
13 Grefier arhivar debutant  Baza 0-6 luni Gr. 0 3582 318 318  
Baza 0-6 luni Gr. 1 3851 342 342  
Baza 0-6 luni Gr. 2 4045 359 359  
Baza 0-6 luni Gr. 3 4247 377 377  
Baza 0-6 luni Gr. 4 4355 387 387  
Baza 0-6 luni Gr. 5 4464 397 397  
14 Tehnician criminalist din cadrul parchetelor Peste 20 ani Gr. 5 6818 1023 1023  
15-20 ani Gr. 4 6521 978 978  
15-20 ani Gr. 5 6685 1003 1003  
10-15 ani Gr. 3 6234 935 935  
10-15 ani Gr. 4 6391 959 959  
10-15 ani Gr. 5 6551 983 983  
5-10 ani Gr. 2 5814 872 872  
5-10 ani Gr. 3 6105 916 916  
5-10 ani Gr. 4 6258 939 939  
5-10 ani Gr. 5 6415 962 962  
Baza 1-5 ani Gr. 0 5060 759 759  
Baza 1-5 ani Gr. 1 5441 816 816  
Baza 1-5 ani Gr. 2 5714 857 857  
Baza 1-5 ani Gr. 3 6000 900 900  
Baza 1-5 ani Gr. 4 6150 923 923  
Baza 1-5 ani Gr. 5 6305 946 946  
15 Tehnician criminalist debutant  Baza 0-6 luni Gr. 0 3741 376 376  
Baza 0-6 luni Gr. 1 4023 404 404  
Baza 0-6 luni Gr. 2 4224 425 425  
Baza 0-6 luni Gr. 3 4436 446 446  
Baza 0-6 luni Gr. 4 4547 457 457  
Baza 0-6 luni Gr. 5 4662 469 469  
16 Specialist IT  Baza 1-5 ani Gr. 0 9347 1402 1402  
Baza 1-5 ani Gr. 1 9814 1472 1472  
Baza 1-5 ani Gr. 2 10305 1546 1546  
Baza 1-5 ani Gr. 3 10820 1623 1623  
Baza 1-5 ani Gr. 4 11361 1704 1704  
Baza 1-5 ani Gr. 5 11929 1789 1789  
La nivel de PJ
17 Grefier-șef (S)     min. 10002
max.10178
min. 1092
max.1527
min. 1092
max.1527
 
18 Grefier-șef (M)     7546 1132 1132  
19 Grefier gradul I Peste 20 ani Gr. 5 6748 1012 1012  
15-20 ani Gr. 4 6458 969 969  
15-20 ani Gr. 5 6620 993 993  
10-15 ani Gr. 3 6179 927 927  
10-15 ani Gr. 4 6334 950 950  
10-15 ani Gr. 5 6493 974 974  
5-10 ani Gr. 2 5769 865 865  
5-10 ani Gr. 3 6058 909 909  
5-10 ani Gr. 4 6210 932 932  
5-10 ani Gr. 5 6366 955 955  
Baza 1-5 ani Gr. 0 5008 946 751  
Baza 1-5 ani Gr. 1 5384 946 808  
Baza 1-5 ani Gr. 2 5654 946 848  
Baza 1-5 ani Gr. 3 5937 891 891  
Baza 1-5 ani Gr. 4 6086 913 913  
Baza 1-5 ani Gr. 5 6239 936 936  
20 Grefier gradul II Peste 20 ani Gr. 5 6620 993 993  
15-20 ani Gr. 4 6334 950 950  
15-20 ani Gr. 5 6493 974 974  
10-15 ani Gr. 3 6058 909 909  
10-15 ani Gr. 4 6210 932 932  
10-15 ani Gr. 5 6366 955 955  
5-10 ani Gr. 2 5654 848 848  
5-10 ani Gr. 3 5937 891 891  
5-10 ani Gr. 4 6086 913 913  
5-10 ani Gr. 5 6239 936 936  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 0 4905 840 736  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 1 5273 836 791  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 2 5537 833 831  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 3 5814 928 872  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 4 5960 928 894  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 5 6109 928 916  
21 Grefier treapta I Peste 20 ani Gr. 5 6493 974 974  
15-20 ani Gr. 4 6210 932 932  
15-20 ani Gr. 5 6366 955 955  
10-15 ani Gr. 3 5937 891 891  
10-15 ani Gr. 4 6086 913 913  
10-15 ani Gr. 5 6239 936 936  
5-10 ani Gr. 2 5537 889 831  
5-10 ani Gr. 3 5814 889 872  
5-10 ani Gr. 4 5960 894 894  
5-10 ani Gr. 5 6109 916 916  
Baza 1-5 ani Gr. 0 4819 723 723  
Baza 1-5 ani Gr. 1 5181 777 777  
Baza 1-5 ani Gr. 2 5441 889 816  
Baza 1-5 ani Gr. 3 5714 889 857  
Baza 1-5 ani Gr. 4 5857 889 879  
Baza 1-5 ani Gr. 5 6004 901 901  
22 Grefier treapta II Peste 20 ani Gr. 5 6366 955 955  
15-20 ani Gr. 4 6086 913 913  
15-20 ani Gr. 5 6239 936 936  
10-15 ani Gr. 3 5814 872 872  
10-15 ani Gr. 4 5960 894 894  
10-15 ani Gr. 5 6109 916 916  
5-10 ani Gr. 2 5441 850 816  
5-10 ani Gr. 3 5714 857 857  
5-10 ani Gr. 4 5857 879 879  
5-10 ani Gr. 5 6004 901 901  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 0 4561 701 684  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 1 4904 736 736  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 2 5150 773 773  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 3 5408 850 811  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 4 5544 850 832  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 5 5683 852 852  
23 Grefier debutant (S) Baza 0-6 luni Gr. 0 3828 404 404  
Baza 0-6 luni Gr. 1 4115 435 435  
Baza 0-6 luni Gr. 2 4321 456 456  
Baza 0-6 luni Gr. 3 4538 479 479  
Baza 0-6 luni Gr. 4 4652 491 491  
Baza 0-6 luni Gr. 5 4770 504 504  
24 Grefier debutant (M) Baza 0-6 luni Gr. 0 3662 394 394  
Baza 0-6 luni Gr. 1 3743 424 424  
Baza 0-6 luni Gr. 2 3750 445 445  
Baza 0-6 luni Gr. 3 3750 467 467  
Baza 0-6 luni Gr. 4 3750 479 479  
Baza 0-6 luni Gr. 5 3750 491 491  
25 Grefier-arhivar treapta I Peste 20 ani Gr. 5 6493 842 842  
15-20 ani Gr. 4 6210 782 782  
15-20 ani Gr. 5 6366 802 802  
10-15 ani Gr. 3 5937 727 727  
10-15 ani Gr. 4 6086 745 745  
10-15 ani Gr. 5 6239 764 764  
5-10 ani Gr. 2 5537 659 659  
5-10 ani Gr. 3 5814 692 692  
5-10 ani Gr. 4 5960 710 710  
5-10 ani Gr. 5 6109 727 727  
Baza 1-5 ani Gr. 0 4819 556 556  
Baza 1-5 ani Gr. 1 5181 598 598  
Baza 1-5 ani Gr. 2 5441 628 628  
Baza 1-5 ani Gr. 3 5714 659 659  
Baza 1-5 ani Gr. 4 5857 676 676  
Baza 1-5 ani Gr. 5 6004 693 693  
26 Grefier-arhivar treapta II Peste 20 ani Gr. 5 6366 766 766  
15-20 ani Gr. 4 6086 711 711  
15-20 ani Gr. 5 6239 729 729  
10-15 ani Gr. 3 5814 661 661  
10-15 ani Gr. 4 5960 677 677  
10-15 ani Gr. 5 6109 695 695  
5-10 ani Gr. 2 5389 599 599  
5-10 ani Gr. 3 5660 629 629  
5-10 ani Gr. 4 5800 645 645  
5-10 ani Gr. 5 5947 661 661  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 0 4525 505 505  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 1 4865 543 543  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 2 5110 571 571  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 3 5366 599 599  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 4 5500 614 614  
Baza 6 luni-5 ani Gr. 5 5639 630 630  
27 Grefier arhivar debutant  Baza 0-6 luni Gr. 0 3411 303 303  
Baza 0-6 luni Gr. 1 3669 326 326  
Baza 0-6 luni Gr. 2 3851 342 342  
Baza 0-6 luni Gr. 3 4045 359 359  
Baza 0-6 luni Gr. 4 4147 368 368  
Baza 0-6 luni Gr. 5 4250 378 378  
*) Baza legală pentru acordare: art. I, alin. (1) și (5) din OUG nr. 168/2022
**) Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 950 lei - baza legală: art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 și  art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018
Alte drepturi:
- Decontare chirie - baza legală: art. 67^1 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 
- Gratuitate la asistență medicală, medicamente și proteze - baza legală: art. 67 alin. (1) din Legea nr. 567/2004
- Un transport gratuit dus-întors în perioada concediului de odihnă - baza legală: art. 65, alin. (2) din Legea nr. 567/2004
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 36 alin. (1) din OUG 114/2018
- Indemnizație de hrană: art. 18 din Legea nr. 153/2017, art. 36 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 și art. I, alin(7) din OUG nr. 168/2022
- Vouchere de vacanță - baza legală: OUG nr. 131/2021