IV. PERSONAL CONEX | |||||||
postat la data: 31.03.2023 | |||||||
Nr. crt. | Funcția | Vechimea în funcție | Gradația | Salariu
de bază - lei - |
Cuantum
spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau
periculoase *) - lei - |
||
La nivel de PT | |||||||
1 | Șofer | Peste 20 ani | Gr. 5 | 5036 | 755 | ||
15-20 ani | Gr. 4 | 4881 | 732 | ||||
15-20 ani | Gr. 5 | 5004 | 751 | ||||
10-15 ani | Gr. 3 | 4718 | 708 | ||||
10-15 ani | Gr. 4 | 4837 | 726 | ||||
10-15 ani | Gr. 5 | 4959 | 744 | ||||
5-10 ani | Gr. 2 | 4469 | 670 | ||||
5-10 ani | Gr. 3 | 4693 | 704 | ||||
5-10 ani | Gr. 4 | 4811 | 722 | ||||
5-10 ani | Gr. 5 | 4931 | 740 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 0 | 3938 | 580 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 1 | 4234 | 623 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 2 | 4446 | 655 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 3 | 4669 | 688 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 4 | 4786 | 705 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 5 | 4906 | 722 | ||||
2 | Agent procedural | Peste 20 ani | Gr. 5 | 5036 | 750 | ||
15-20 ani | Gr. 4 | 4881 | 697 | ||||
15-20 ani | Gr. 5 | 5004 | 714 | ||||
10-15 ani | Gr. 3 | 4718 | 647 | ||||
10-15 ani | Gr. 4 | 4837 | 663 | ||||
10-15 ani | Gr. 5 | 4959 | 680 | ||||
5-10 ani | Gr. 2 | 4469 | 587 | ||||
5-10 ani | Gr. 3 | 4693 | 616 | ||||
5-10 ani | Gr. 4 | 4811 | 632 | ||||
5-10 ani | Gr. 5 | 4931 | 648 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 0 | 3938 | 495 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 1 | 4234 | 532 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 2 | 4446 | 559 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 3 | 4669 | 587 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 4 | 4786 | 602 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 5 | 4906 | 617 | ||||
La nivel de PJ | |||||||
3 | Șofer | Peste 20 ani | Gr. 5 | 4796 | 719 | ||
15-20 ani | Gr. 4 | 4648 | 697 | ||||
15-20 ani | Gr. 5 | 4765 | 715 | ||||
10-15 ani | Gr. 3 | 4493 | 674 | ||||
10-15 ani | Gr. 4 | 4606 | 691 | ||||
10-15 ani | Gr. 5 | 4722 | 708 | ||||
5-10 ani | Gr. 2 | 4256 | 638 | ||||
5-10 ani | Gr. 3 | 4469 | 670 | ||||
5-10 ani | Gr. 4 | 4581 | 687 | ||||
5-10 ani | Gr. 5 | 4696 | 704 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 0 | 3750 | 552 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 1 | 4032 | 594 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 2 | 4234 | 624 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 3 | 4446 | 655 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 4 | 4558 | 671 | ||||
Baza 0-5 ani | Gr. 5 | 4672 | 688 | ||||
*) Baza legală pentru acordare: art. I, alin. (1) și (5) din OUG nr. 168/2022 | |||||||
Alte drepturi: | |||||||
- Decontare chirie - baza legală: art. 67^1 alin. (2) coroborat cu art. 90^1 din Legea nr. 567/2004 | |||||||
- Indemnizație de hrană: art. 18 din Legea nr. 153/2017, art. 36 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 și art. I, alin(7) din OUG nr. 168/2022 | |||||||
- Vouchere de vacanță - baza legală: OUG nr. 131/2021 |