III. PERSONAL CONEX
postat la data: 30.09.2023
Nr. crt. Funcția Vechimea în funcție Gradația Salariu de bază
- lei -
Cuantum spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase *)
- lei -
La nivel de PT
1 Șofer Peste 20 ani Gr. 5 5036 755
15-20 ani Gr. 4 4881 732
15-20 ani Gr. 5 5004 751
10-15 ani Gr. 3 4718 708
10-15 ani Gr. 4 4837 726
10-15 ani Gr. 5 4959 744
5-10 ani Gr. 2 4469 670
5-10 ani Gr. 3 4693 704
5-10 ani Gr. 4 4811 722
5-10 ani Gr. 5 4931 740
Baza 0-5 ani Gr. 0 3938 580
Baza 0-5 ani Gr. 1 4234 623
Baza 0-5 ani Gr. 2 4446 655
Baza 0-5 ani Gr. 3 4669 688
Baza 0-5 ani Gr. 4 4786 705
Baza 0-5 ani Gr. 5 4906 722
2 Agent procedural Peste 20 ani Gr. 5 5859 879
15-20 ani Gr. 4 5443 816
15-20 ani Gr. 5 5579 837
10-15 ani Gr. 3 5055 758
10-15 ani Gr. 4 5183 777
10-15 ani Gr. 5 5313 797
5-10 ani Gr. 2 4584 688
5-10 ani Gr. 3 4814 722
5-10 ani Gr. 4 4935 740
5-10 ani Gr. 5 5059 759
Baza 0-5 ani Gr. 0 3938 495
Baza 0-5 ani Gr. 1 4234 532
Baza 0-5 ani Gr. 2 4446 559
Baza 0-5 ani Gr. 3 4669 587
Baza 0-5 ani Gr. 4 4786 602
Baza 0-5 ani Gr. 5 4906 617
La nivel de PJ
3 Șofer Peste 20 ani Gr. 5 5580 837
15-20 ani Gr. 4 5184 778
15-20 ani Gr. 5 5314 797
10-15 ani Gr. 3 4815 722
10-15 ani Gr. 4 4936 740
10-15 ani Gr. 5 5060 759
5-10 ani Gr. 2 4366 655
5-10 ani Gr. 3 4585 688
5-10 ani Gr. 4 4700 705
5-10 ani Gr. 5 4818 723
Baza 0-5 ani Gr. 0 3750 552
Baza 0-5 ani Gr. 1 4032 594
Baza 0-5 ani Gr. 2 4234 624
Baza 0-5 ani Gr. 3 4446 655
Baza 0-5 ani Gr. 4 4558 671
Baza 0-5 ani Gr. 5 4672 688
*) art. 38 alin. (3) lit a) și art. 25 din Legea nr. 153/2017, art. 4 din anexa V a Legii nr. 153/2017
Alte drepturi:
- Decontare chirie - baza legală: art. 67^1 alin. (2) coroborat cu art. 90^1 din Legea nr. 567/2004 
- Indemnizație de hrană: art. 18 din Legea nr. 153/2017 și art. I, alin(7) din OUG nr. 168/2022
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 1, alin. (2) din OUG nr. 8/2009