postat la data: 31.03.2023 | ||||||||||
V. FUNCȚIONARI PUBLICI | ||||||||||
Nr. crt. | Funcția | Gradația | Salariu de
bază - lei - |
Cuantum spor conditii periculoase sau vătămătoare *) - lei - | Indemnizație
lunară pentru titlul științific de doctor **) - lei - |
|||||
1 | manager economic (viza CFP), gradul II | 15.096 | 2.264 | |||||||
2 | manager economic (fără viza CFP) gradul II | 13.723 | 2.058 | |||||||
3 | director gradul II | 13.723 | 2.058 | |||||||
4 | șef serviciu gradul II | 12.512 | 1.877 | |||||||
5 | șef serviciu gradul II | 12.512 | 1.877 | 950 | ||||||
6 | șef serviciu cu viză CFP gradul II | 13.764 | 2.065 | |||||||
7 | șef birou gradul II | 10.494 | 1.574 | |||||||
8 | auditor, grad profesional superior | 2 | 8.885 | 1.333 | ||||||
3 | 9.330 | 1.400 | ||||||||
4 | 9.564 | 1.435 | ||||||||
5 | 9.803 | 1.470 | ||||||||
9 | consilier, grad profesional superior | 2 | 8.543 | 1.281 | ||||||
3 | 8.970 | 1.346 | ||||||||
4 | 9.195 | 1.379 | ||||||||
5 | 9.425 | 1.414 | ||||||||
10 | consilier, grad profesional superior | 2 | 8.543 | 1.281 | 950 | |||||
3 | 8.970 | 1.346 | 950 | |||||||
4 | 9.195 | 1.379 | 950 | |||||||
5 | 9.425 | 1.414 | 950 | |||||||
11 | consilier, grad profesional superior (cu viză CFP) |
2 | 9.398 | 1.410 | ||||||
3 | 9.867 | 1.480 | ||||||||
4 | 10.115 | 1.517 | ||||||||
5 | 10.368 | 1.555 | ||||||||
12 | consilier, grad profesional principal | 2 | 7.519 | 1.128 | ||||||
3 | 7.895 | 1.184 | ||||||||
4 | 8.093 | 1.214 | ||||||||
5 | 8.295 | 1.244 | ||||||||
13 | consilier, grad profesional principal (cu viză CFP) |
2 | 8.271 | 1.241 | ||||||
3 | 8.685 | 1.303 | ||||||||
4 | 8.903 | 1.335 | ||||||||
5 | 9.125 | 1.369 | ||||||||
14 | consilier, grad profesional asistent | 0 | min.
5.258 max. 5.327 |
min. 576 max. 601 | ||||||
1 | min. 5.653 max. 5.745 | min. 619 max. 862 | ||||||||
2 | min. 5.937 max. 6.033 | min. 651 max. 905 | ||||||||
3 | min. 6.234 max.6.335 | min. 683 max. 950 | ||||||||
4 | min. 6.390 max. 6.494 | min. 700 max. 974 | ||||||||
5 | min.
6.552 max. 6.657 |
min. 718 max. 999 | ||||||||
15 | referent, grad profesional superior | 2 | min.
5.032 max. 5.246 |
min. 448 max. 526 | ||||||
3 | min.
5.284 max. 5.510 |
min. 470 max. 552 | ||||||||
4 | min.
5.418 max. 5.649 |
min. 482 max. 566 | ||||||||
5 | min. 5.554 max. 5.791 | min. 494 max. 580 | ||||||||
16 | referent, grad profesional superior (cu viză CFP) | 2 | min.
5.454 max. 5.667 |
min. 545 max. 623 | ||||||
3 | min.
5.727 max. 5.952 |
min. 573 max. 654 | ||||||||
4 | min. 5.871 max. 6.102 |
min. 587 max. 671 | ||||||||
5 | min. 6.018 max. 6.338 |
min. 602 max. 688 | ||||||||
17 | referent, grad profesional principal | 2 | min. 4.353 max. 4.496 | min. 300 max. 353 | ||||||
3 | min. 4.570 max. 4.720 | min. 316 max. 370 | ||||||||
4 | min. 4.686 max. 4.839 | min. 324 max. 380 | ||||||||
5 | min.
4.804 max. 4.962 |
min. 332 max. 389 | ||||||||
18 | referent, grad profesional asistent | 1 | min.
3.970 max. 4.038 |
min. 254 max. 278 | ||||||
2 | min. 4.169 max. 4.296 | min. 266 max. 313 | ||||||||
3 | min. 4.379 max. 4.512 | min. 280 max. 329 | ||||||||
4 | min. 4.489 max. 4.626 | min. 287 max. 337 | ||||||||
5 | min. 4.601 max. 4.741 | min. 294 max. 345 | ||||||||
19 | manager public, grad profesional superior | 2 | 11.360 | 1.704 | ||||||
3 | 11.928 | 1.790 | ||||||||
4 | 12.227 | 1.834 | ||||||||
5 | 12.533 | 1.880 | ||||||||
*) Baza legală pentru acordare: Legea - cadru nr. 153/2017, art. I, alin. (1) și (5) din OUG nr. 168/2022 | ||||||||||
**) Baza legală: art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 | ||||||||||
- Indemnizație de hrană: art. 18 din Legea nr. 153/2017 și art. I, alin(7) din OUG nr. 168/2022 | ||||||||||
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 1, alin. (2) din OUG nr. 8/2009 | ||||||||||
Nr. crt. | Funcția | Vechimea în funcție | Gradația | Indemnizația
de încadrare - lei - |
Cuantum spor
risc și suprasolicitare neuropsihică si spor de
confidențialitate *) - lei - |
Cuantum spor conditii de muncă grele, periculoase sau vătămătoare - lei - | Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor **) - lei - | |||
1 | specialist | 0-3 ani | 3 | 12.443 | 1.866 | 1.866 | ||||
4 | 13.065 | 1.960 | 1.960 | |||||||
13.065 | 1.960 | 1.960 | 950 | |||||||
5 | 13.719 | 2.058 | 2.058 | |||||||
13.719 | 2.058 | 2.058 | 950 |