IV. FUNCȚIONARI PUBLICI | |||||||||||
postat la data: 30.09.2023 | |||||||||||
Nr. crt. | Funcția | Gradația | Salariu de
bază - lei - |
Cuantum spor conditii periculoase sau vătămătoare *) - lei - | Suplimentul
postului 25% -lei- |
Suplimentul
treptei de salarizare 25% -lei- |
Indemnizație
lunară pentru titlul științific de doctor **) - lei - |
||||
1 | manager economic (viza CFP), gradul II | 15.096 | 2.264 | 2.983 | 2.983 | ||||||
2 | manager economic (fără viza CFP) gradul II | 13.723 | 2.058 | 2.983 | 2.983 | ||||||
3 | director gradul II | 13.723 | 2.058 | 2.983 | 2.983 | ||||||
4 | șef serviciu gradul II | 12.512 | 1.877 | 2.720 | 2.720 | ||||||
5 | șef serviciu gradul II | 12.512 | 1.877 | 2.720 | 2.720 | 950 | |||||
6 | șef serviciu cu viză CFP gradul II | 13.764 | 2.065 | 2.720 | 2.720 | ||||||
7 | șef birou gradul II | 10.494 | 1.574 | 2.281 | 2.281 | ||||||
8 | auditor, grad profesional superior | 0 | 7871 | 1.181 | 1.711 | 1.711 | |||||
1 | 8462 | 1.269 | 1.711 | 1.711 | |||||||
2 | 8.885 | 1.333 | 1.711 | 1.711 | |||||||
3 | 9.330 | 1.400 | 1.711 | 1.711 | |||||||
4 | 9.564 | 1.435 | 1.711 | 1.711 | |||||||
5 | 9.803 | 1.470 | 1.711 | 1.711 | |||||||
9 | consilier, grad profesional superior | 0 | 7.567 | 1.135 | 1.645 | 1.645 | |||||
1 | 8.136 | 1.220 | 1.645 | 1.645 | |||||||
2 | 8.543 | 1.281 | 1.645 | 1.645 | |||||||
3 | 8.970 | 1.346 | 1.645 | 1.645 | |||||||
4 | 9.195 | 1.379 | 1.645 | 1.645 | |||||||
5 | 9.425 | 1.414 | 1.645 | 1.645 | |||||||
10 | consilier, grad profesional superior | 0 | 7.567 | 1.135 | 1.645 | 1.645 | 950 | ||||
1 | 8.136 | 1.220 | 1.645 | 1.645 | 950 | ||||||
2 | 8.543 | 1.281 | 1.645 | 1.645 | 950 | ||||||
3 | 8.970 | 1.346 | 1.645 | 1.645 | 950 | ||||||
4 | 9.195 | 1.379 | 1.645 | 1.645 | 950 | ||||||
5 | 9.425 | 1.414 | 1.645 | 1.645 | 950 | ||||||
11 | consilier, grad profesional superior (cu viză CFP) |
0 | 8.324 | 1.249 | 1.645 | 1.645 | |||||
1 | 8.950 | 1.343 | 1.645 | 1.645 | |||||||
2 | 9.398 | 1.410 | 1.645 | 1.645 | |||||||
3 | 9.867 | 1.480 | 1.645 | 1.645 | |||||||
4 | 10.115 | 1.517 | 1.645 | 1.645 | |||||||
5 | 10.368 | 1.555 | 1.645 | 1.645 | |||||||
12 | consilier, grad profesional principal | 0 | 6.660 | 999 | 1.448 | 1.448 | |||||
1 | 7.160 | 1.074 | 1.448 | 1.448 | |||||||
2 | 7.519 | 1.128 | 1.448 | 1.448 | |||||||
3 | 7.895 | 1.184 | 1.448 | 1.448 | |||||||
4 | 8.093 | 1.214 | 1.448 | 1.448 | |||||||
5 | 8.295 | 1.244 | 1.448 | 1.448 | |||||||
13 | consilier, grad profesional principal (cu viză CFP) |
0 | 7.326 | 1.099 | 1.448 | 1.448 | |||||
1 | 7.876 | 1.181 | 1.448 | 1.448 | |||||||
2 | 8.271 | 1.241 | 1.448 | 1.448 | |||||||
3 | 8.685 | 1.303 | 1.448 | 1.448 | |||||||
4 | 8.903 | 1.335 | 1.448 | 1.448 | |||||||
5 | 9.125 | 1.369 | 1.448 | 1.448 | |||||||
14 | consilier, grad profesional asistent | 0 | min.
5.258 max. 5.327 |
min. 576 max. 601 | 1.162 | 1.162 | |||||
1 | min. 5.653 max. 5.745 | min. 619 max. 862 | 1.162 | 1.162 | |||||||
2 | min. 5.937 max. 6.033 | min. 651 max. 905 | 1.162 | 1.162 | |||||||
3 | min. 6.234 max.6.335 | min. 683 max. 950 | 1.162 | 1.162 | |||||||
4 | min. 6.390 max. 6.494 | min. 700 max. 974 | 1.162 | 1.162 | |||||||
5 | min.
6.552 max. 6.657 |
min. 718 max. 999 | 1.162 | 1.162 | |||||||
14 | consilier, grad profesional debutant | 0 | min.
3.807 max. 3.837 |
min.
249 max. 260 |
988 | 988 | |||||
1 | min.
4.094 max. 4.164 |
min.
267 max. 293 |
988 | 988 | |||||||
2 | min.
4.299 max. 4.433 |
min.
281 max. 330 |
988 | 988 | |||||||
3 | min.
4.514 max. 4.655 |
min.
295 max. 346 |
988 | 988 | |||||||
4 | min.
4.627 max. 4.771 |
min.
303 max. 355 |
988 | 988 | |||||||
5 | min.
4.743 max. 4.891 |
min.
310 max. 364 |
988 | 988 | |||||||
15 | referent, grad profesional superior | 0 | min.
4.458 max. 4.505 |
min.
396 max. 414 |
1.065 | 1.065 | |||||
1 | min.
4.792 max. 4.905 |
min.
426 max. 467 |
1.065 | 1.065 | |||||||
2 | min.
5.032 max. 5.246 |
min. 448 max. 526 | 1.065 | 1.065 | |||||||
3 | min.
5.284 max. 5.510 |
min. 470 max. 552 | 1.065 | 1.065 | |||||||
4 | min.
5.418 max. 5.649 |
min. 482 max. 566 | 1.065 | 1.065 | |||||||
5 | min. 5.554 max. 5.791 | min. 494 max. 580 | 1.065 | 1.065 | |||||||
16 | referent,
grad profesional superior
(cu viză CFP) |
0 | min.
4.830 max. 4.877 |
min.
483 max. 500 |
1.065 | 1.065 | |||||
1 | min.
5.193 max. 5.306 |
min.
519 max. 560 |
1.065 | 1.065 | |||||||
2 | min.
5.454 max. 5.667 |
min. 545 max. 623 | 1.065 | 1.065 | |||||||
3 | min.
5.727 max. 5.952 |
min. 573 max. 654 | 1.065 | 1.065 | |||||||
4 | min. 5.871 max. 6.102 |
min. 587 max. 671 | 1.065 | 1.065 | |||||||
5 | min. 6.018 max. 6.338 |
min. 602 max. 688 | 1.065 | 1.065 | |||||||
17 | referent, grad profesional principal | 0 | 3.907 | 285 | 988 | 988 | |||||
1 | min.
4.144 max. 4.220 |
min.
286 max. 313 |
988 | 988 | |||||||
2 | min. 4.353 max. 4.496 | min. 300 max. 353 | 988 | 988 | |||||||
3 | min. 4.570 max. 4.720 | min. 316 max. 370 | 988 | 988 | |||||||
4 | min. 4.686 max. 4.839 | min. 324 max. 380 | 988 | 988 | |||||||
5 | min.
4.804 max. 4.962 |
min. 332 max. 389 | 988 | 988 | |||||||
18 | referent, grad profesional asistent | 0 | min.
3.693 max. 3.721 |
min.
236 max. 246 |
963 | 963 | |||||
1 | min.
3.970 max. 4.038 |
min. 254 max. 278 | 963 | 963 | |||||||
2 | min. 4.169 max. 4.296 | min. 266 max. 313 | 963 | 963 | |||||||
3 | min. 4.379 max. 4.512 | min. 280 max. 329 | 963 | 963 | |||||||
4 | min. 4.489 max. 4.626 | min. 287 max. 337 | 963 | 963 | |||||||
5 | min. 4.601 max. 4.741 | min. 294 max. 345 | 963 | 963 | |||||||
19 | manager public, grad profesional superior | 0 | 10.063 | 1.510 | 2.188 | 2.188 | |||||
1 | 10.819 | 1.623 | 2.188 | 2.188 | |||||||
2 | 11.360 | 1.704 | 2.188 | 2.188 | |||||||
3 | 11.928 | 1.790 | 2.188 | 2.188 | |||||||
4 | 12.227 | 1.834 | 2.188 | 2.188 | |||||||
5 | 12.533 | 1.880 | 2.188 | 2.188 | |||||||
*) Baza legală pentru acordare: Legea - cadru nr. 153/2017, art. I, alin. (1) și (5) din OUG nr. 168/2022, art. 4 din anexa V a Legii nr. 153/2017 | |||||||||||
**) Baza legală: art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 | |||||||||||
- Indemnizație de hrană: art. 18 din Legea nr. 153/2017 și art. I, alin(7) din OUG nr. 168/2022 | |||||||||||
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 1, alin. (2) din OUG nr. 8/2009 | |||||||||||
Nr. crt. | Funcția | Vechimea în funcție | Gradația | Salariu de
bază - lei - |
Spor risc
și suprasolicitare neuropsihică *) - lei - |
Spor de
confidențialitate *) - lei - |
Spor conditii de muncă grele,
periculoase sau vătămătoare - lei - |
Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor **) - lei - | |||
1 | specialist | 0-3 ani | 0 | 13.789 | 1.379 | 689 | 2.068 | ||||
1 | 14.300 | 1.430 | 715 | 2.145 | |||||||
2 | 14.810 | 1.481 | 741 | 2.222 | |||||||
3 | 15.321 | 1.532 | 766 | 2.298 | |||||||
4 | 15.831 | 1.583 | 792 | 2.375 | |||||||
5 | 16.343 | 1.634 | 817 | 2.451 | 950 |