LISTĂ FUNCȚII SI VENITURI | ||||||||
I. PROCURORI | ||||||||
postat la data: 31.03.2023 | ||||||||
Nr. crt. | Funcția | Vechimea īn funcție | Gradația | Indemnizația
de īncadrare - lei - |
Cuantum spor
risc și suprasolicitare neuropsihică si spor de
confidențialitate *) - lei - |
Cuantum
spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau
periculoase *) - lei - |
Indemnizație
lunară pentru titlul științific de doctor īn drept **) - lei - |
|
1 | Procuror cu grad de PĪCCJ | Peste 20 ani | Gr. 5 | 25000 | 3750 | 3750 | ||
15-20 ani | Gr. 4 | 22041 | 3306 | 3306 | ||||
15-20 ani | Gr. 5 | 23143 | 3471 | 3471 | ||||
10-15 ani | Gr. 3 | 19998 | 3000 | 3000 | ||||
10-15 ani | Gr. 4 | 20998 | 3150 | 3150 | ||||
10-15 ani | Gr. 5 | 22048 | 3307 | 3307 | ||||
8-10 ani | Gr. 2 | 17956 | 2943 | 2693 | ||||
8-10 ani | Gr. 3 | 18854 | 2848 | 2828 | ||||
8-10 ani | Gr. 4 | 19796 | 2969 | 2969 | ||||
8-10 ani | Gr. 5 | 20786 | 3118 | 3118 | ||||
2 | Procuror cu grad de PCA | Peste 20 ani | Gr. 5 | 21905 | 3286 | 3286 | ||
15-20 ani | Gr. 4 | 20227 | 3034 | 3034 | ||||
15-20 ani | Gr. 5 | 21238 | 3186 | 3186 | ||||
10-15 ani | Gr. 3 | 18832 | 2825 | 2825 | ||||
10-15 ani | Gr. 4 | 19773 | 2966 | 2966 | ||||
10-15 ani | Gr. 5 | 20762 | 3114 | 3114 | ||||
6-10 ani | Gr. 2 | 17113 | 2567 | 2567 | ||||
6-10 ani | Gr. 3 | 17968 | 2695 | 2695 | ||||
6-10 ani | Gr. 4 | 18867 | 2830 | 2830 | ||||
6-10 ani | Gr. 5 | 19810 | 2972 | 2972 | ||||
3 | Prim procuror al PT | 23572 | 3536 | 3536 | ||||
4 | Prim procuror adjunct al PT | 23144 | 3472 | 3472 | ||||
5 | Procuror șef secție PT | 22501 | 3375 | 3375 | ||||
6 | Procuror cu grad de PT | Peste 20 ani | Gr. 5 | 21429 | 3214 | 3214 | ||
15-20 ani | Gr. 4 | 19547 | 2932 | 2932 | ||||
15-20 ani | Gr. 5 | 20524 | 3079 | 3079 | ||||
10-15 ani | Gr. 3 | 17751 | 2663 | 2663 | ||||
10-15 ani | Gr. 4 | 18639 | 2796 | 2796 | ||||
10-15 ani | Gr. 5 | 19571 | 2936 | 2936 | ||||
5-10 ani | Gr. 2 | 16331 | 2450 | 2450 | ||||
5-10 ani | Gr. 3 | 17147 | 2572 | 2572 | ||||
5-10 ani | Gr. 4 | 18005 | 2701 | 2701 | ||||
5-10 ani | Gr. 5 | 18905 | 2836 | 2836 | ||||
7 | Prim procuror al PJ | 18072 | 2711 | 2711 | ||||
8 | Prim procuror adjunct al PJ | 17743 | 2661 | 2661 | ||||
9 | Procuror cu grad de PJ | Peste 20 ani | Gr. 5 | 16429 | 2464 | 2464 | ||
15-20 ani | Gr. 4 | 14490 | 2174 | 2174 | ||||
15-20 ani | Gr. 5 | 15214 | 2282 | 2282 | ||||
10-15 ani | Gr. 3 | 13108 | 2111 | 1966 | ||||
10-15 ani | Gr. 4 | 13764 | 2065 | 2065 | ||||
10-15 ani | Gr. 5 | 14452 | 2168 | 2168 | ||||
5-10 ani | Gr. 2 | 11826 | 2090 | 1774 | ||||
5-10 ani | Gr. 3 | 12417 | 2023 | 1863 | ||||
5-10 ani | Gr. 4 | 13038 | 1956 | 1956 | ||||
5-10 ani | Gr. 5 | 13690 | 2054 | 2054 | ||||
3-5 ani | Gr. 1 | 10637 | 2065 | 1596 | ||||
3-5 ani | Gr. 2 | 11169 | 2000 | 1675 | ||||
3-5 ani | Gr. 3 | 11727 | 1935 | 1759 | ||||
3-5 ani | Gr. 4 | 12313 | 1871 | 1847 | ||||
3-5 ani | Gr. 5 | 12929 | 1939 | 1939 | ||||
Baza 0-3 ani | Gr. 0 | 9347 | 1938 | 1402 | ||||
Baza 0-3 ani | Gr. 1 | 9814 | 1938 | 1472 | ||||
Baza 0-3 ani | Gr. 2 | 10305 | 1879 | 1546 | ||||
Baza 0-3 ani | Gr. 3 | 10820 | 1820 | 1623 | ||||
Baza 0-3 ani | Gr. 4 | 11361 | 1704 | 1704 | ||||
Baza 0-3 ani | Gr. 5 | 11929 | 1789 | 1789 | ||||
10 | Procuror stagiar | Baza 0-3 ani | Gr. 0 | 7761 | 1938 | 1164 | ||
Baza 0-3 ani | Gr. 1 | 8149 | 1938 | 1222 | ||||
Baza 0-3 ani | Gr. 2 | 8556 | 1879 | 1283 | ||||
Baza 0-3 ani | Gr. 3 | 8984 | 1820 | 1348 | ||||
Baza 0-3 ani | Gr. 4 | 9433 | 1703 | 1415 | ||||
Baza 0-3 ani | Gr. 5 | 9905 | 1644 | 1486 | ||||
*) Baza legală pentru acordare: art. I, alin. (1) și (5) din OUG nr. 168/2022 | ||||||||
**) Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor īn cuantum de 950 lei - baza legală: art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 și art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018 | ||||||||
Alte drepturi: | ||||||||
- Decontare chirie - baza legală: art. 23 alin. (1) din OG nr. 27/2006 | ||||||||
- Decontare 3 călătorii dus - īntors - baza legală: art. 210, alin. (3) din Legea nr. 303/2022 și art. XXIII, lit. b din OUG nr. 168/2022 | ||||||||
- Pe perioada delegării: diurnă 2% din indemnizația de īncadrare, decontare cheltuieli de cazare și transport - baza legală: art. 13 din OG nr. 27/2006 | ||||||||
- Gratuitate la asistență medicală, medicamente și proteze - baza legală: art. 25 alin. (1) din OG nr. 27/2006 | ||||||||
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 36 alin. (1) din OUG 114/2018 | ||||||||
- Indemnizație de hrană: art. 18 din Legea nr. 153/2017, art. 36 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 și art. I, alin(7) din OUG nr. 168/2022 | ||||||||
- Vouchere de vacanță - baza legală: OUG nr. 131/2021 |