LISTĂ FUNCȚII SI VENITURI
I. PROCURORI
postat la data: 30.09.2023
Nr. crt. Funcția Vechimea īn funcție Gradația Indemnizația de īncadrare
- lei -
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică *)
- lei -
Spor de confidențialitate *)
- lei -
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase *)
- lei -
Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor īn drept **)
- lei -
1 Procuror cu grad de PĪCCJ Peste 20 ani Gr. 5 29898 2990 1495 4485  
15-20 ani Gr. 4 27850 2785 1393 4178  
15-20 ani Gr. 5 28749 2875 1437 4312  
10-15 ani Gr. 3 25874 2587 1294 3881  
10-15 ani Gr. 4 26736 2674 1337 4010  
10-15 ani Gr. 5 27599 2760 1380 4140  
8-10 ani Gr. 2 23968 2397 1198 3595  
8-10 ani Gr. 3 24795 2480 1240 3719  
8-10 ani Gr. 4 25621 2562 1281 3843  
8-10 ani Gr. 5 26448 2645 1322 3967  
2 Procuror cu grad de PCA Peste 20 ani Gr. 5 26753 2675 1338 4013  
15-20 ani Gr. 4 24918 2492 1246 3738  
15-20 ani Gr. 5 25721 2572 1286 3858  
10-15 ani Gr. 3 23150 2315 1158 3473  
10-15 ani Gr. 4 23921 2392 1196 3588  
10-15 ani Gr. 5 24694 2469 1235 3704  
6-10 ani Gr. 2 21445 2145 1072 3217  
6-10 ani Gr. 3 22185 2219 1109 3328  
6-10 ani Gr. 4 22924 2292 1146 3439  
6-10 ani Gr. 5 23664 2366 1183 3550  
3 Prim procuror al PT     min. 21445
max. 26753
min. 2145
max. 2675
min. 1072
max. 1338
min. 3217
max. 4013
 
4 Prim procuror adjunct al PT     min. 20814
max. 25965
min. 2081
max. 2597
min. 1041
max. 1298
min. 3122
max. 3895
 
5 Procuror șef secție PT     min. 20186
max. 25178
min. 2019
max. 2518
min. 1009
max. 1259
min. 3028
max. 3777
 
6 Procuror cu grad de PT Peste 20 ani Gr. 5 23601 2360 1180 3540  
15-20 ani Gr. 4 21988 2199 1099 3298  
15-20 ani Gr. 5 22696 2270 1135 3404  
10-15 ani Gr. 3 20426 2043 1021 3064  
10-15 ani Gr. 4 21108 2111 1055 3166  
10-15 ani Gr. 5 21789 2179 1089 3268  
5-10 ani Gr. 2 18923 1892 946 2838  
5-10 ani Gr. 3 19575 1958 979 2936  
5-10 ani Gr. 4 20228 2023 1011 3034  
5-10 ani Gr. 5 20880 2088 1044 3132  
7 Prim procuror al PJ     min. 15319
max. 23601
min. 1532
max. 2360
min. 766
max. 1180
min. 2298
max. 3540
 
8 Prim procuror adjunct al PJ     min. 14810
max. 22818
min. 1481
max. 2282
min. 741
max. 1141
min. 2222
max. 3423
 
9 Procuror cu grad de PJ Peste 20 ani Gr. 5 21245 2125 1062 3187  
15-20 ani Gr. 4 19790 1979 990 2969  
15-20 ani Gr. 5 20429 2043 1021 3064  
10-15 ani Gr. 3 18385 1839 919 2758  
10-15 ani Gr. 4 18998 1900 950 2850  
10-15 ani Gr. 5 19610 1961 981 2942  
5-10 ani Gr. 2 17033 1703 852 2555  
5-10 ani Gr. 3 17620 1762 881 2643  
5-10 ani Gr. 4 18206 1821 910 2731  
5-10 ani Gr. 5 18794 1879 940 2819  
3-5 ani Gr. 1 15729 1573 786 2359  
3-5 ani Gr. 2 16291 1629 815 2444  
3-5 ani Gr. 3 16853 1685 843 2528  
3-5 ani Gr. 4 17415 1742 871 2612  
3-5 ani Gr. 5 17976 1798 899 2696  
Baza 0-3 ani Gr. 0 13789 1379 689 2068  
Baza 0-3 ani Gr. 1 14300 1430 715 2145  
Baza 0-3 ani Gr. 2 14810 1481 741 2222  
Baza 0-3 ani Gr. 3 15321 1532 766 2298  
Baza 0-3 ani Gr. 4 15831 1583 792 2375  
Baza 0-3 ani Gr. 5 16343 1634 817 2451  
10 Procuror stagiar Baza 0-3 ani Gr. 0 9191 919 460 1379  
Baza 0-3 ani Gr. 1 9531 953 477 1430  
Baza 0-3 ani Gr. 2 9873 987 494 1481  
Baza 0-3 ani Gr. 3 10213 1021 511 1532  
Baza 0-3 ani Gr. 4 10553 1055 528 1583  
Baza 0-3 ani Gr. 5 10894 1089 545 1634  
*) art. 38 alin. (3) lit a) și art. 25 din Legea nr. 153/2017, art. 4 și 5 din anexa V a Legii nr. 153/2017
**) Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor īn cuantum de 950 lei - baza legală: art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 și  art. I, alin. (5) din OUG nr. 168/2022
Alte drepturi:
- Decontare chirie - baza legală: art. 23 alin. (1) din OG nr. 27/2006
- Decontare 3 călătorii dus - īntors - baza legală: art. 210, alin. (3) din Legea nr. 303/2022 și art. XXIII, lit. b din OUG nr. 168/2022
- Pe perioada delegării: diurnă 2% din indemnizația de īncadrare, decontare cheltuieli de cazare și transport - baza legală: art. 13 din OG nr. 27/2006
- Gratuitate la asistență medicală, medicamente și proteze - baza legală: art. 25 alin. (1) din OG nr. 27/2006
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 36 alin. (1) din OUG 114/2018
- Indemnizație de hrană: art. 18 din Legea nr. 153/2017 și art. I, alin. (7) din OUG nr. 168/2022
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 1, alin. (2) din OUG nr. 8/2009