II. PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE | ||||||||
postat la data: 31.03.2024 | ||||||||
Nr. crt. | Funcția | Vechimea în funcție |
Gradația | Salariu de bază - lei - |
Spor risc
și suprasolicitare neuropsihică *) - lei - |
Spor de
confidențialitate *) - lei - |
Cuantum
spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau
periculoase *) - lei - |
Indemnizație
lunară pentru titlul științific de doctor în
drept/informatică **) - lei - |
La nivel de PT | ||||||||
30 | Prim-grefier (S) | min.
10583 max. 12640 |
min.
648 max. 1660 |
min.
529 max. 632 |
min.
1177 max. 1500 |
|||
31 | Prim-grefier (M) | min.
7924 max. 11379 |
min.
793 max. 1345 |
min.
396 max. 569 |
min.
1189 max. 1500 |
|||
32 | Grefier-șef secție (S) | min.
10501 max. 12319 |
min.
622 max. 1580 |
min.
525 max. 616 |
min.
1147 max. 1500 |
|||
32 | Grefier-șef secție (M) | min.
7924 max. 11090 |
min.
793 max. 1273 |
min.
396 max. 555 |
min.
1189 max. 1500 |
|||
33 | Grefier gradul I | Peste 20 ani | Gr. 5 | 10715 | 1179 | 536 | 1500 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 9954 | 995 | 498 | 1493 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 10204 | 1051 | 510 | 1500 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 9248 | 925 | 462 | 1387 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 9479 | 948 | 474 | 1422 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 9716 | 972 | 486 | 1457 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 8386 | 839 | 419 | 1258 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 8806 | 881 | 440 | 1321 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 9028 | 903 | 451 | 1354 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 9254 | 925 | 463 | 1388 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 0 | 7074 | 707 | 354 | 1061 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 1 | 7605 | 761 | 380 | 1141 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 2 | 7986 | 799 | 399 | 1198 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 3 | 8386 | 839 | 419 | 1258 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 4 | 8596 | 860 | 430 | 1289 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 5 | 8811 | 881 | 441 | 1322 | |||
34 | Grefier gradul II | Peste 20 ani | Gr. 5 | 10070 | 1018 | 504 | 1500 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 9355 | 936 | 468 | 1403 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 9590 | 959 | 480 | 1439 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 8691 | 869 | 435 | 1304 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 8909 | 891 | 445 | 1336 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 9133 | 913 | 457 | 1370 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 7881 | 788 | 394 | 1182 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 8276 | 828 | 414 | 1241 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 8484 | 848 | 424 | 1273 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 8696 | 870 | 435 | 1304 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 0 | 6649 | 665 | 332 | 997 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 1 | 7148 | 715 | 357 | 1072 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 2 | 7505 | 751 | 375 | 1126 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 3 | 7881 | 788 | 394 | 1182 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 4 | 8079 | 808 | 404 | 1212 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 5 | 8281 | 828 | 414 | 1242 | |||
35 | Grefier treapta I | Peste 20 ani | Gr. 5 | 9641 | 964 | 482 | 1446 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 8956 | 896 | 448 | 1343 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 9181 | 918 | 459 | 1377 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 8320 | 832 | 416 | 1248 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 8529 | 853 | 426 | 1279 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 8743 | 874 | 437 | 1311 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 7546 | 755 | 377 | 1132 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 7924 | 792 | 396 | 1189 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 8123 | 812 | 406 | 1218 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 7326 | 833 | 416 | 1249 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 0 | 6366 | 637 | 318 | 955 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 1 | 6844 | 684 | 342 | 1027 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 2 | 7186 | 719 | 359 | 1078 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 3 | 7546 | 755 | 377 | 1132 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 4 | 7735 | 774 | 387 | 1160 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 5 | 7929 | 793 | 396 | 1189 | |||
36 | Grefier treapta II | Peste 20 ani | Gr. 5 | 9216 | 922 | 461 | 1382 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 8561 | 856 | 428 | 1284 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 8776 | 878 | 439 | 1316 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 7953 | 795 | 398 | 1193 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 8153 | 815 | 408 | 1223 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 8358 | 836 | 418 | 1254 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 7213 | 721 | 361 | 1082 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 7574 | 757 | 379 | 1136 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 7764 | 776 | 388 | 1165 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 7959 | 796 | 398 | 1194 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 0 | 6084 | 608 | 304 | 913 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 1 | 6541 | 654 | 327 | 981 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 2 | 6869 | 687 | 343 | 1030 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 3 | 7213 | 721 | 361 | 1082 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 4 | 7394 | 739 | 370 | 1109 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 5 | 7579 | 758 | 379 | 1137 | |||
37 | Grefier debutant (S) | Baza 0-6 luni | Gr. 0 | 4019 | 283 | 142 | 425 | |
Baza 0-6 luni | Gr. 1 | 4321 | 304 | 152 | 456 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 2 | 4538 | 347 | 173 | 520 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 3 | 4765 | 347 | 173 | 520 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 4 | 4885 | 344 | 172 | 516 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 5 | 5008 | 353 | 176 | 529 | |||
38 | Grefier debutant (M) | Baza 0-6 luni | Gr. 0 | 3846 | 276 | 138 | 414 | |
Baza 0-6 luni | Gr. 1 | 4134 | 297 | 148 | 445 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 2 | 4342 | 337 | 168 | 505 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 3 | 4560 | 337 | 168 | 505 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 4 | 4673 | 335 | 168 | 503 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 5 | 4792 | 344 | 172 | 516 | |||
39 | Grefier-arhivar treapta I | Peste 20 ani | Gr. 5 | 6818 | 589 | 295 | 884 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 6521 | 547 | 274 | 821 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 6685 | 561 | 281 | 842 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 6234 | 509 | 254 | 763 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 6391 | 521 | 261 | 782 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 6551 | 535 | 267 | 802 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 5814 | 461 | 231 | 692 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 6102 | 485 | 242 | 727 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 6258 | 497 | 248 | 745 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 6415 | 509 | 255 | 764 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 0 | 5060 | 389 | 195 | 584 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 1 | 5441 | 418 | 209 | 627 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 2 | 5714 | 439 | 220 | 659 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 3 | 6000 | 461 | 231 | 692 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 4 | 6150 | 473 | 236 | 709 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 5 | 6305 | 485 | 242 | 727 | |||
40 | Grefier-arhivar treapta II | Peste 20 ani | Gr. 5 | 6685 | 536 | 268 | 804 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 6391 | 498 | 249 | 747 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 6551 | 511 | 255 | 766 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 6105 | 463 | 231 | 694 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 6258 | 474 | 237 | 711 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 6415 | 486 | 243 | 729 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 5660 | 419 | 210 | 629 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 5942 | 441 | 220 | 661 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 6091 | 451 | 226 | 677 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 6245 | 463 | 232 | 695 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 0 | 4753 | 354 | 177 | 531 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 1 | 5110 | 381 | 190 | 571 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 2 | 5366 | 399 | 200 | 599 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 3 | 5635 | 419 | 210 | 629 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 4 | 5776 | 430 | 215 | 645 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 5 | 5921 | 441 | 220 | 661 | |||
41 | Grefier arhivar debutant | Baza 0-6 luni | Gr. 0 | 3582 | 212 | 106 | 318 | |
Baza 0-6 luni | Gr. 1 | 3851 | 228 | 114 | 342 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 2 | 4045 | 239 | 120 | 359 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 3 | 4247 | 251 | 126 | 377 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 4 | 4355 | 258 | 129 | 387 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 5 | 4464 | 265 | 132 | 397 | |||
42 | Tehnician criminalist din cadrul parchetelor | Peste 20 ani | Gr. 5 | 8765 | 877 | 438 | 1315 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 8144 | 814 | 407 | 1222 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 8348 | 835 | 417 | 1252 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 7565 | 757 | 378 | 1135 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 7755 | 776 | 388 | 1163 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 7950 | 795 | 398 | 1193 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 6860 | 686 | 343 | 1029 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 7204 | 720 | 360 | 1081 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 7385 | 739 | 369 | 1108 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 7570 | 757 | 379 | 1136 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 0 | 5786 | 579 | 289 | 868 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 1 | 6221 | 622 | 311 | 933 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 2 | 6533 | 653 | 327 | 980 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 3 | 6860 | 686 | 343 | 1029 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 4 | 7033 | 703 | 352 | 1055 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 5 | 7209 | 721 | 360 | 1081 | |||
43 | Tehnician criminalist debutant | Baza 0-6 luni | Gr. 0 | 3741 | 251 | 125 | 376 | |
Baza 0-6 luni | Gr. 1 | 4023 | 269 | 135 | 404 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 2 | 4224 | 283 | 142 | 425 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 3 | 4436 | 297 | 149 | 446 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 4 | 4547 | 305 | 152 | 457 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 5 | 4662 | 313 | 156 | 469 | |||
44 | Specialist IT | Peste 20 ani | Gr. 5 | 21245 | 3812 | 1062 | 1500 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 19790 | 3448 | 990 | 1500 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 20429 | 3607 | 1021 | 1500 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 18385 | 3097 | 919 | 1500 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 18998 | 3250 | 950 | 1500 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 19610 | 3403 | 981 | 1500 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 17033 | 2758 | 852 | 1500 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 17620 | 2905 | 881 | 1500 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 18206 | 3052 | 910 | 1500 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 18794 | 3198 | 940 | 1500 | |||
Baza 3-5 ani | Gr. 1 | 15729 | 2432 | 786 | 1500 | |||
Baza 3-5 ani | Gr. 2 | 16291 | 2573 | 815 | 1500 | |||
Baza 3-5 ani | Gr. 3 | 16853 | 2713 | 843 | 1500 | |||
Baza 3-5 ani | Gr. 4 | 17415 | 2854 | 871 | 1500 | |||
Baza 3-5 ani | Gr. 5 | 17976 | 2994 | 899 | 1500 | |||
Baza 0-3 ani | Gr. 0 | 13789 | 1947 | 689 | 1500 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 1 | 14300 | 2075 | 715 | 1500 | |||
Baza 0-3 ani | Gr. 2 | 14810 | 2203 | 741 | 1500 | |||
Baza 0-3 ani | Gr. 3 | 15321 | 2330 | 766 | 1500 | |||
Baza 0-3 ani | Gr. 4 | 15831 | 2458 | 792 | 1500 | |||
Baza 0-3 ani | Gr. 5 | 16343 | 2585 | 817 | 1500 | |||
La nivel de PJ | ||||||||
45 | Grefier-șef (S) | min.
10002 max. 11731 |
min.
592 max. 1433 |
min.
500 max. 587 |
min.
1092 max. 1500 |
|||
46 | Grefier-șef (M) | min.
7546 max. 10560 |
min.
755 max. 1140 |
min.
377 max. 528 |
min.
1132 max. 1500 |
|||
47 | Grefier gradul I | Peste 20 ani | Gr. 5 | 10204 | 1051 | 510 | 1500 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 9480 | 948 | 474 | 969 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 9718 | 972 | 486 | 993 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 8806 | 881 | 440 | 1321 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 9028 | 903 | 451 | 1354 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 9254 | 925 | 463 | 1388 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 7986 | 799 | 399 | 1198 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 8386 | 839 | 419 | 1258 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 8596 | 860 | 430 | 1289 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 8811 | 881 | 441 | 1322 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 0 | 6736 | 674 | 337 | 1010 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 1 | 7243 | 724 | 362 | 1086 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 2 | 7605 | 761 | 380 | 1141 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 3 | 7986 | 799 | 399 | 1198 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 4 | 8186 | 819 | 409 | 1228 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 5 | 8391 | 839 | 420 | 1258 | |||
48 | Grefier gradul II | Peste 20 ani | Gr. 5 | 9590 | 959 | 480 | 1439 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 8909 | 891 | 445 | 1336 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 9133 | 913 | 457 | 1370 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 8276 | 828 | 414 | 1241 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 8484 | 848 | 424 | 1273 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 8696 | 870 | 435 | 1304 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 7505 | 751 | 375 | 1126 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 7881 | 788 | 394 | 1182 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 8079 | 808 | 404 | 1212 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 8281 | 828 | 414 | 1242 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 0 | 6331 | 633 | 317 | 950 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 1 | 6806 | 681 | 340 | 1021 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 2 | 7148 | 715 | 357 | 1072 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 3 | 7505 | 751 | 375 | 1126 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 4 | 7694 | 769 | 385 | 1154 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 5 | 7886 | 789 | 394 | 1183 | |||
49 | Grefier treapta I | Peste 20 ani | Gr. 5 | 9180 | 918 | 459 | 1377 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 8529 | 853 | 426 | 1279 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 8743 | 874 | 437 | 1311 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 7924 | 792 | 396 | 1189 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 8123 | 812 | 406 | 1218 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 8326 | 833 | 416 | 1249 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 7186 | 719 | 359 | 1078 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 7546 | 755 | 377 | 1132 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 7735 | 774 | 387 | 1160 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 7929 | 793 | 396 | 1189 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 0 | 6063 | 606 | 303 | 909 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 1 | 6518 | 652 | 326 | 978 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 2 | 6844 | 684 | 342 | 1027 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 3 | 7186 | 719 | 359 | 1078 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 4 | 7366 | 737 | 368 | 1105 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 5 | 7551 | 755 | 378 | 1133 | |||
50 | Grefier treapta II | Peste 20 ani | Gr. 5 | 8775 | 878 | 439 | 1316 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 8151 | 815 | 408 | 1223 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 8356 | 836 | 418 | 1253 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 7573 | 757 | 379 | 1136 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 7763 | 776 | 388 | 1164 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 7958 | 796 | 398 | 1194 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 6868 | 687 | 343 | 1030 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 7211 | 721 | 361 | 1082 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 7393 | 739 | 370 | 1109 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 7578 | 758 | 379 | 1137 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 0 | 5793 | 579 | 290 | 869 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 1 | 6228 | 623 | 311 | 934 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 2 | 6540 | 654 | 327 | 981 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 3 | 6868 | 687 | 343 | 1030 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 4 | 7040 | 704 | 352 | 1056 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 5 | 7216 | 722 | 361 | 1082 | |||
51 | Grefier debutant (S) | Baza 0-6 luni | Gr. 0 | 3828 | 213 | 191 | 404 | |
Baza 0-6 luni | Gr. 1 | 4115 | 229 | 206 | 435 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 2 | 4321 | 240 | 216 | 456 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 3 | 4538 | 252 | 227 | 479 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 4 | 4652 | 258 | 233 | 491 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 5 | 4770 | 266 | 239 | 504 | |||
52 | Grefier debutant (M) | Baza 0-6 luni | Gr. 0 | 3662 | 211 | 183 | 394 | |
Baza 0-6 luni | Gr. 1 | 3743 | 237 | 187 | 424 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 2 | 3750 | 258 | 188 | 445 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 3 | 3750 | 280 | 188 | 467 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 4 | 3750 | 292 | 188 | 479 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 5 | 3750 | 304 | 188 | 491 | |||
53 | Grefier-arhivar treapta I | Peste 20 ani | Gr. 5 | 6493 | 517 | 325 | 842 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 6210 | 472 | 311 | 782 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 6366 | 484 | 318 | 802 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 5937 | 430 | 297 | 727 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 6086 | 441 | 304 | 745 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 6239 | 452 | 312 | 764 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 5537 | 382 | 277 | 659 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 5814 | 401 | 291 | 692 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 5960 | 412 | 298 | 710 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 6109 | 422 | 305 | 727 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 0 | 4819 | 315 | 241 | 556 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 1 | 5181 | 339 | 259 | 598 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 2 | 5441 | 356 | 272 | 628 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 3 | 5714 | 373 | 286 | 659 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 4 | 5857 | 383 | 293 | 676 | |||
Baza 1-5 ani | Gr. 5 | 6004 | 393 | 300 | 693 | |||
54 | Grefier-arhivar treapta II | Peste 20 ani | Gr. 5 | 6366 | 448 | 318 | 766 | |
15-20 ani | Gr. 4 | 6086 | 407 | 304 | 711 | |||
15-20 ani | Gr. 5 | 6239 | 417 | 312 | 729 | |||
10-15 ani | Gr. 3 | 5814 | 370 | 291 | 661 | |||
10-15 ani | Gr. 4 | 5960 | 379 | 298 | 677 | |||
10-15 ani | Gr. 5 | 6109 | 390 | 305 | 695 | |||
5-10 ani | Gr. 2 | 5389 | 330 | 269 | 599 | |||
5-10 ani | Gr. 3 | 5660 | 346 | 283 | 629 | |||
5-10 ani | Gr. 4 | 5800 | 355 | 290 | 645 | |||
5-10 ani | Gr. 5 | 5947 | 364 | 297 | 661 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 0 | 4525 | 279 | 226 | 505 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 1 | 4865 | 300 | 243 | 543 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 2 | 5110 | 316 | 256 | 571 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 3 | 5366 | 331 | 268 | 599 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 4 | 5500 | 339 | 275 | 614 | |||
Baza 6 luni-5 ani | Gr. 5 | 5639 | 348 | 282 | 630 | |||
55 | Grefier arhivar debutant | Baza 0-6 luni | Gr. 0 | 3411 | 132 | 171 | 303 | |
Baza 0-6 luni | Gr. 1 | 3669 | 143 | 183 | 326 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 2 | 3851 | 149 | 193 | 342 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 3 | 4045 | 157 | 202 | 359 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 4 | 4147 | 161 | 207 | 368 | |||
Baza 0-6 luni | Gr. 5 | 4250 | 166 | 213 | 378 | |||
*) art. 38 alin. (3) lit a) și art. 25 din Legea nr. 153/2017, art. 4 și 5 din anexa V a Legii nr. 153/2017, Art. XXVI, pct. 7 din OUG nr. 296/2023 | ||||||||
**) Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 950 lei - baza legală: art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 și Art. II din OUG nr. 115/2023 | ||||||||
Alte drepturi: | ||||||||
- Decontare chirie - baza legală: art. 67^1 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 | ||||||||
- Gratuitate la asistență medicală, medicamente și proteze - baza legală: art. 67 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 | ||||||||
- Un transport gratuit dus-întors în perioada concediului de odihnă - baza legală: art. 65, alin. (2) din Legea nr. 567/2004 | ||||||||
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 36 alin. (1) din OUG 114/2018 | ||||||||
- Indemnizație de hrană: Art. XXVI, pct. 1 din OUG nr. 296/2023 | ||||||||
- Vouchere de vacanță - Art. XXIV din OUG nr. 296/2023 |