III. PERSONAL CONEX | |||||
postat la data: 31.03.2024 | |||||
Nr. crt. | Funcția | Vechimea în funcție | Gradația | Salariu
de bază - lei - |
Cuantum
spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau
periculoase *) - lei - |
La nivel de PT | |||||
5 | Șofer | Peste 20 ani | Gr. 5 | 5859 | 879 |
15-20 ani | Gr. 4 | 5443 | 816 | ||
15-20 ani | Gr. 5 | 5579 | 837 | ||
10-15 ani | Gr. 3 | 5055 | 758 | ||
10-15 ani | Gr. 4 | 5183 | 777 | ||
10-15 ani | Gr. 5 | 5313 | 797 | ||
5-10 ani | Gr. 2 | 4584 | 688 | ||
5-10 ani | Gr. 3 | 4814 | 722 | ||
5-10 ani | Gr. 4 | 4935 | 740 | ||
5-10 ani | Gr. 5 | 5059 | 759 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 0 | 3938 | 580 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 1 | 4234 | 623 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 2 | 4446 | 655 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 3 | 4669 | 688 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 4 | 4786 | 705 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 5 | 4906 | 722 | ||
6 | Agent procedural | Peste 20 ani | Gr. 5 | 5036 | 750 |
15-20 ani | Gr. 4 | 4881 | 697 | ||
15-20 ani | Gr. 5 | 5004 | 714 | ||
10-15 ani | Gr. 3 | 4718 | 647 | ||
10-15 ani | Gr. 4 | 4837 | 663 | ||
10-15 ani | Gr. 5 | 4959 | 680 | ||
5-10 ani | Gr. 2 | 4469 | 587 | ||
5-10 ani | Gr. 3 | 4693 | 616 | ||
5-10 ani | Gr. 4 | 4811 | 632 | ||
5-10 ani | Gr. 5 | 4931 | 648 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 0 | 3938 | 495 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 1 | 4234 | 532 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 2 | 4446 | 559 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 3 | 4669 | 587 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 4 | 4786 | 602 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 5 | 4906 | 617 | ||
La nivel de PJ | |||||
7 | Șofer | Peste 20 ani | Gr. 5 | 5580 | 837 |
15-20 ani | Gr. 4 | 5184 | 778 | ||
15-20 ani | Gr. 5 | 5314 | 797 | ||
10-15 ani | Gr. 3 | 4815 | 722 | ||
10-15 ani | Gr. 4 | 4936 | 740 | ||
10-15 ani | Gr. 5 | 5060 | 759 | ||
5-10 ani | Gr. 2 | 4366 | 655 | ||
5-10 ani | Gr. 3 | 4585 | 688 | ||
5-10 ani | Gr. 4 | 4700 | 705 | ||
5-10 ani | Gr. 5 | 4818 | 723 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 0 | 3750 | 552 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 1 | 4032 | 594 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 2 | 4234 | 624 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 3 | 4446 | 655 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 4 | 4558 | 671 | ||
Baza 0-5 ani | Gr. 5 | 4672 | 688 | ||
*) art. 38 alin. (3) lit a) și art. 25 din Legea nr. 153/2017, art. 4 și 5 din anexa V a Legii nr. 153/2017, Art. XXVI, pct. 7 din OUG nr. 296/2023 | |||||
Alte drepturi: | |||||
- Decontare chirie - baza legală: art. 67^1 alin. (2) coroborat cu art. 90^1 din Legea nr. 567/2004 | |||||
- Indemnizație de hrană: Art. XXVI, pct. 1 din OUG nr. 296/2023 | |||||
- Vouchere de vacanță - Art. XXIV din OUG nr. 296/2023 |