IV. FUNCȚIONARI PUBLICI
postat la data: 31.03.2024
Nr. crt. Funcția Gradația Salariu de bază
- lei -
Cuantum spor conditii periculoase sau vătămătoare *)             - lei - Suplimentul postului 25%
-lei-
Suplimentul treptei de salarizare 25%
-lei-
Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor **)
- lei -
1 manager economic (viză CFP), gradul II   15.851 1.500 3.774 3.774  
2 manager economic (fără vizăCFP) gradul II   14.409 1.500 3.431 3.431  
3 consilier, grad profesional superior 0 7.945 1.135 1.892 1.892  
1 8.543 1.220 2.034 2.034  
2 8.970 1.281 2.136 2.136  
3 9.419 1.346 2.243 2.243  
4 9.655 1.379 2.299 2.299  
5 9.896 1.414 2.356 2.356  
4 consilier, grad profesional  superior 0 7.945 1.135 1.892 1.892 950
1 8.543 1.220 2.034 2.034 950
2 8.970 1.281 2.136 2.136 950
3 9.419 1.346 2.243 2.243 950
4 9.655 1.379 2.299 2.299 950
5 9.896 1.414 2.356 2.356 950
5 consilier, grad profesional  superior
(cu viză CFP)
0 8.740 1.249 2.081 2.081  
1 9.398 1.343 2.238 2.238  
2 9.868 1.410 2.350 2.350  
3 10.360 1.480 2.467 2.467  
4 10.621 1.500 2.529 2.529  
5 10.886 1.500 2.592 2.592  
6 consilier, grad profesional  principal 0 6.993 999 1.665 1.665  
1 7.518 1.074 1.790 1.790  
2 7.895 1.128 1.880 1.880  
3 8.290 1.184 1.974 1.974  
4 8.498 1.214 2.023 2.023  
5 8.710 1.244 2.074 2.074  
7 consilier, grad profesional  principal
(cu viză CFP)
0 7.692 1.099 1.832 1.832  
1 8.270 1.181 1.969 1.969  
2 8.685 1.241 2.068 2.068  
3 9.119 1.303 2.171 2.171  
4 9.348 1.335 2.226 2.226  
5 9.581 1.369 2.281 2.281  
8 consilier, grad profesional asistent 0 5.611 802 1.336 1.336  
1 6.032 862 1.436 1.436  
2 6.335 905 1.508 1.508  
3 6.652 950 1.584 1.584  
4 6.819 974 1.624 1.624  
5 6.990 999 1.664 1.664  
9 referent,  grad profesional  superior  0 5.143 396 1.225 1.225  
1 5.529 426 1.317 1.317  
2 5.805 448 1.382 1.382  
3 6.096 470 1.452 1.452  
4 6.250 482 1.488 1.488  
5 6.407 494 1.526 1.526  
10 referent,  grad profesional  superior
(cu viză CFP)
0 5.072 483 1.208 1.208  
1 5.453 519 1.298 1.298  
2 5.727 545 1.364 1.364  
3 6.013 573 1.432 1.432  
4 6.165 587 1.468 1.468  
5 6.319 602 1.505 1.505  
11 referent, grad profesional principal 0 4.770 285 1.136 1.136  
1 5.128 286 1.221 1.221  
2 5.385 300 1.282 1.282  
3 5.654 316 1.346 1.346  
4 5.797 324 1.380 1.380  
5 5.943 332 1.415 1.415  
12 referent, grad profesional  asistent 0 4.649 664 1.107 1.107  
1 4.998 714 1.190 1.190  
2 5.248 750 1.250 1.250  
3 5.511 787 1.312 1.312  
4 5.650 807 1.345 1.345  
5 5.791 827 1.379 1.379  
               
*) Baza legală pentru acordare: Legea - cadru nr. 153/2017, art. I, alin. (1) și (5) din OUG nr. 168/2022, art. 4 din anexa V a Legii nr. 153/2017, art. I din OUG nr. 115/2023
**) Baza legală: art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017
- Indemnizație de hrană: art. 18 din Legea nr. 153/2017 și art. I, alin. (7) din OUG nr. 168/2022
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 1, alin. (2) din OUG nr. 8/2009
Nr. crt. Funcția Vechimea în funcție Gradația Salariu de bază
- lei -
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică *)
- lei -
Spor de confidențialitate *)
- lei -
 Spor conditii de muncă grele, periculoase sau vătămătoare
- lei -
Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor **)             - lei -
1 specialist 0-3 ani 0 13.789 1.947 689 1.500  
1 14.300 2.075 715 1.500  
2 14.810 2.203 741 1.500  
3 15.321 2.330 766 1.500  
4 15.831 2.458 792 1.500  
5 16.343 2.585 817 1.500 950