V. PERSONAL CONTRACTUAL
postat la data: 31.03.2024
Nr. crt. Funcția Gradația Salariu de bază
- lei -
Cuantum spor conditii periculoase sau vătămătoare            - lei - Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor **)
- lei -
1 expert S IA 0 6.993 999  
1 7.518 1.074  
2 7.895 1.128  
3 8.290 1.184  
4 8.498 1.214  
5 8.710 1.244  
2 expert S I 0 6.048 864  
1 6.502 929  
2 6.828 975  
3 7.169 1.024  
4 7.349 1.050  
5 7.534 1.076  
3 expert S II 0 5.143 735  
1 5.529 790  
2 5.807 830  
3 6.097 871  
4 6.251 893  
5 6.407 915  
4 referent M IA 0 4.988 395  
1 5.361 425  
2 5.630 524  
3 5.913 550  
4 6.061 564  
5 6.213 578  
5 muncitor calificat I 0 4.649 318  
1 4.998 342  
2 5.248 422  
3 5.511 443  
4 5.650 454  
5 5.791 466  
6 muncitor calificat II 0 4.529 302  
1 4.869 325  
2 5.112 401  
3 5.369 421  
4 5.504 432  
5 5.642 443  
7 muncitor calificat III 0 4.360 285  
1 4.686 303  
2 4.921 374  
3 5.168 392  
4 5.297 402  
5 5.431 413  
8 muncitor calificat IV 0 4.287 285  
1 4.610 285  
2 4.839 351  
3 5.082 369  
4 5.210 378  
5 5.340 388  
9 îngrijitor 0 3.623 285  
1 3.830 285  
2 4.023 318  
3 4.224 334  
4 4.330 343  
5 4.438 351  
*) Baza legală pentru acordare: Legea - cadru nr. 153/2017, art. I, alin. (1) și (5) din OUG nr. 168/2022, art. 4 din anexa V a Legii nr. 153/2017, art. I din OUG nr. 115/2023
**) Baza legală: art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017
- Indemnizație de hrană: art. 18 din Legea nr. 153/2017 și art. I, alin. (7) din OUG nr. 168/2022
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 1, alin. (2) din OUG nr. 8/2009