LISTĂ FUNCȚII SI VENITURI
I. PROCURORI
postat la data: 31.03.2024
Nr. crt. Funcția Vechimea īn funcție Gradația Indemnizația de īncadrare
- lei -
Spor risc și suprasolicitare neuropsihică *)
- lei -
Spor de confidențialitate *)
- lei -
Spor pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase *)
- lei -
Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor īn drept **)
- lei -
1 Procuror cu grad de PĪCCJ Peste 20 ani Gr. 5 29898 5975 1495 1500  
15-20 ani Gr. 4 27850 5463 1393 1500  
15-20 ani Gr. 5 28749 5687 1437 1500  
10-15 ani Gr. 3 25874 4968 1294 1500  
10-15 ani Gr. 4 26736 5184 1337 1500  
10-15 ani Gr. 5 27599 5400 1380 1500  
8-10 ani Gr. 2 23968 4492 1198 1500  
8-10 ani Gr. 3 24795 4699 1240 1500  
8-10 ani Gr. 4 25621 4905 1281 1500  
8-10 ani Gr. 5 26448 5112 1322 1500  
2 Procuror cu grad de PCA Peste 20 ani Gr. 5 26753 5188 1338 1500  
15-20 ani Gr. 4 24918 4730 1246 1500  
15-20 ani Gr. 5 25721 4930 1286 1500  
10-15 ani Gr. 3 23150 4288 1158 1500  
10-15 ani Gr. 4 23921 4480 1196 1500  
10-15 ani Gr. 5 24694 4673 1235 1500  
6-10 ani Gr. 2 21445 3862 1072 1500  
6-10 ani Gr. 3 22185 4047 1109 1500  
6-10 ani Gr. 4 22924 4231 1146 1500  
6-10 ani Gr. 5 23664 4416 1183 1500  
3 Prim procuror al PT     min. 21445
max. 26753
min. 3862
max. 5188
min. 1072
max. 1338
1500  
4 Prim procuror adjunct al PT     min. 20814
max. 25965
min. 3703
max. 4992
min. 1041
max. 1298
1500  
5 Procuror șef secție PT     min. 20186
max. 25178
min. 3547
max. 4795
min. 1009
max. 1259
1500  
6 Procuror cu grad de PT Peste 20 ani Gr. 5 23601 4400 1180 1500  
15-20 ani Gr. 4 21988 3997 1099 1500  
15-20 ani Gr. 5 22696 4174 1135 1500  
10-15 ani Gr. 3 20426 3607 1021 1500  
10-15 ani Gr. 4 21108 3777 1055 1500  
10-15 ani Gr. 5 21789 3947 1089 1500  
5-10 ani Gr. 2 18923 3230 946 1500  
5-10 ani Gr. 3 19575 3394 979 1500  
5-10 ani Gr. 4 20228 3557 1011 1500  
5-10 ani Gr. 5 20880 3720 1044 1500  
7 Prim procuror al PJ     min. 18072
max. 23601
min. 3018
max. 4400
min.   904
max. 1180
1500  
8 Prim procuror adjunct al PJ     min. 17743
max. 22818
min. 2935
max. 4205
min.   887
max. 1141
1500  
9 Procuror cu grad de PJ Peste 20 ani Gr. 5 21245 3812 1062 1500  
15-20 ani Gr. 4 19790 3448 990 1500  
15-20 ani Gr. 5 20429 3607 1021 1500  
10-15 ani Gr. 3 18385 3097 919 1500  
10-15 ani Gr. 4 18998 3250 950 1500  
10-15 ani Gr. 5 19610 3403 981 1500  
5-10 ani Gr. 2 17033 2758 852 1500  
5-10 ani Gr. 3 17620 2905 881 1500  
5-10 ani Gr. 4 18206 3052 910 1500  
5-10 ani Gr. 5 18794 3198 940 1500  
3-5 ani Gr. 1 15729 2432 786 1500  
3-5 ani Gr. 2 16291 2573 815 1500  
3-5 ani Gr. 3 16853 2713 843 1500  
3-5 ani Gr. 4 17415 2854 871 1500  
3-5 ani Gr. 5 17976 2994 899 1500  
Baza 0-3 ani Gr. 0 13789 1947 689 1500  
Baza 0-3 ani Gr. 1 14300 2075 715 1500  
Baza 0-3 ani Gr. 2 14810 2203 741 1500  
Baza 0-3 ani Gr. 3 15321 2330 766 1500  
Baza 0-3 ani Gr. 4 15831 2458 792 1500  
Baza 0-3 ani Gr. 5 16343 2585 817 1500  
10 Procuror stagiar Baza 0-3 ani Gr. 0 9191 919 460 1379  
Baza 0-3 ani Gr. 1 9531 953 477 1430  
Baza 0-3 ani Gr. 2 9873 987 494 1481  
Baza 0-3 ani Gr. 3 10213 1053 511 1500  
Baza 0-3 ani Gr. 4 10553 1138 528 1500  
Baza 0-3 ani Gr. 5 10894 1223 545 1500  
*) art. 38 alin. (3) lit a) și art. 25 din Legea nr. 153/2017, art. 4 și 5 din anexa V a Legii nr. 153/2017, Art. XXVI, pct. 7 din OUG nr. 296/2023
**) Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor īn cuantum de 950 lei - baza legală: art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 și Art. II din OUG nr. 115/2023
Alte drepturi:
- Decontare chirie - baza legală: art. 23 alin. (1) din OG nr. 27/2006
- Decontare 3 călătorii dus - īntors - baza legală: art. 210, alin. (3) din Legea nr. 303/2022 și Art. XIV din OUG nr. 115/2023
- Pe perioada delegării: diurnă 2% din indemnizația de īncadrare, decontare cheltuieli de cazare și transport - baza legală: art. 13 din OG nr. 27/2006
- Gratuitate la asistență medicală, medicamente și proteze - baza legală: art. 25 alin. (1) din OG nr. 27/2006
- Vouchere de vacanță - baza legală: art. 36 alin. (1) din OUG 114/2018
- Indemnizație de hrană: Art. XXVI, pct. 1 din OUG nr. 296/2023
- Vouchere de vacanță - Art. XXIV din OUG nr. 296/2023